ДАЙДЖЕСТ: |
Городской справочник ведомств и учреждений г. Грозного Чеченской Республики
№ | Учреждение | № телефона | ||
Код Грозного - 8(871)2 | ||||
1 | МУП «Единый информационно-расчётный центр» | 22- 47- 86 | ||
2 | МЖКХ | 22- 24 -72 | ||
3 | МУП ЖЭУ Ленинского района | 22- 20- 93 | ||
4 | МУП ЖЭУ Октябрьского района | 22- 41- 49 | ||
5 | МУП ЖЭУ Заводского района | 22- 66- 04 | ||
6 | МУП ЖЭУ Старопромысловского района | |||
7 | МУП «Управление Горводоканал» | 22- 65- 83 | ||
8 | МУП «Управление Горлифт» | 33- 33 -08 | ||
9 | МУП «Теплоснабжение г.Грозного» | 33- 26- 71 | ||
10 | МУП «С У Р С А Д» | 22- 62- 32 | ||
11 | МУП «С У Д М С» | 33 -37- 79 | ||
12 | МУП «Комбинат «Зеленстрой» | 44- 22 -76 | ||
13 | МУП «Грозгазсервис» | |||
14 | МУП «Грозненские электрические сети» | |||
15 | ГУП «Чечкоммунэнерго» | 22 30 19 | ||
16 | ОАО «Нурэнерго» | 22 33 80 | ||
17 | Государственный комитет по архитектуре и градостроительству ЧР | 22- 34- 67 | ||
18 | МУП «УКС г.Грозного» | 22- 24- 12 | ||
18 | КП ЧР «Дирекция по строительно-восстановительным работам ЧР» | 22- 33- 79 | ||
20 | ГУП «Спецстрой Минстроя ЧР» | 22 -35- 87 | ||
21 | ГУП «Стройинвестиции по ЧР» | 22- 45- 57 | ||
22 | ГУ ДЧУС «Минстроя ЧР» | 22- 24- 94 | ||
23 | ОАО СК «Чеченстрой» | 22 -40 -81 | ||
24 | Департамент «ЧУС» | 22 -24- 94 | ||
25 | ООО ПКФ «Казбек» | 22- 23- 17 | ||
26 | ООО ПКП «Возрождение – Ис» | 22- 49- 50 | ||
27 | Государственная жилищная инспекция ЧР | 22- 30- 59 | ||
28 | «Кавэлектромонтаж» | 22- 31 -49 | ||
29 | Прокуратура Ленинского района | 22- 31 -44 | ||
30 | Прокуратура Октябрьского района | 22 -21- 57 | ||
31 | Прокуратура Заводского района | 22- 21 -56 | ||
32 | Прокуратура Старопромысловского района | 29- 53 -37 | ||
33 | Военная прокуратура (Ханкала) | 22- 34 -46 | ||
34 | Верховный суд ЧР | 22 -23- 00 | ||
35 | Служба обеспечения деятельности мировых судей | 33 -24- 95 | ||
36 | Суд Ленинского района | 22- 34 -94 | ||
37 | Суд Октябрьского района | 22- 22- 54 | ||
38 | Суд Заводского района | 22 -22 -78 | ||
39 | Суд Старопромысловского района | 22- 27- 67 | ||
40 | Управление Федеральной службы судебных приставов по ЧР | 22- 24- 45 | ||
41 | МВД | 22- 24- 30 ф. | ||
42 | ОМТ и ХО УВО при МВД по ЧР | 22- 21- 73 | ||
43 | УМВД России по г.Грозный | 62- 40- 09 | ||
44 | ОП-1 (по Ленинскому району) УМВД по г. Грозный | 22- 23- 98 | ||
45 | ОП-2 (по Октябрьскому району) УМВД России по г. Грозный | 33- 24- 85 | ||
46 | ОП-3 (по Заводскому району) УМВД России по г. Грозный | 22- 23- 99 | ||
47 | ОП-4 (по Старопромысловскому району) УМВД по г. Грозный | 44- 20 -86 ф | ||
48 | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по ЧР | 22- 28 -50 | ||
49 | Городской отдел статистики | 22- 25- 89 | ||
50 | Региональный общественный фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова | 22- 41- 97 | ||
51 | Комитет Правительства по дошкольному образованию | 29 -48- 63 | ||
52 | Управление пенсионным фондом РФ в г. Грозном и Грозненском районе | 22- 43- 35 | ||
53 | Комитет по компенсационным выплатам | 33- 20- 10 | ||
54 | Отдел назначения и перерасчета пенсии Заводского района | 22 -20 -17 | ||
55 | Отдел назначения и перерасчёта пенсии Старопромысловского района | 44- 20 -84 | ||
56 | ГУП «Электросвязь» | 22- 22- 40 | ||
57 | Грозненская телефонная станция ГГМТС | 33 -20- 80 | ||
58 | ЗАО «Вайнахтелеком» | 29-30-31 | ||
59 | Грозненское отделение СКЖД филиала ОАО «РЖД» | 22- 20 -53ф | ||
60 | ФГУП «Чеченнефтехимпром» | 22- 22 -92 | ||
61 | ОАО «Грознефтегаз» | 62- 84- 00 | ||
62 | ЗАО «Чеченрегионгаз» | 22 -37 -45 | ||
63 | ОАО «Чеченгазпром» | 22- 34 -97 | ||
64 | ОАО«Чеченгаз» (филиал –Грозненский) | 29- 50- 60 | ||
65 | Отделение по г. Грозному УФК по ЧР (казначейство) | 22- 28- 57 | ||
66 | УПФ РФ в г. Грозный и Грозненском районе | 22- 31- 63 | ||
67 | УФНС России по ЧР | 62- 79 -27 | ||
68 | МРИ ФНС РФ № 1 по ЧР | 62- 79 -05 | ||
69 | ФГУ «Земельная кадастровая палата» по ЧР | 33- 24- 38 | ||
70 | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР» | 22- 28- 93 | ||
71 | Управление военными комендатурами г.Грозного | 33- 35- 98 | ||
72 | Военный комиссар | 22 -56- 58 | ||
73 | ТУ Росимущество по ЧР |
22- 26- 50 |
||
74 | Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ЧР | 22- 22 -89 | ||
75 | Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора по ЧР | 22 -26- 41 | ||
76 | Аэропорт Справочная | 22- 47- 60 | ||
77 | ГУ МЧС России по ЧР | 22- 20- 86 | ||
78 | ПВС ЧР | 22- 33- 76 | ||
79 | Военком города | 33- 24- 35 | ||
80 | ТУ Минимущества РФ по ЧР | 22- 32 -58 | ||
81 | Минимущества | 22- 20- 60 | ||
82 | Чеченский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» | 22- 27- 50 | ||
83 | УФПС ЧР – филиал ФГУП «Почта России» | 22 -32- 46ф | ||
84 | Главпочтамт | 22 -41- 10 | ||
85 | Территориальный ФОМС ЧР | 29- 42- 52 | ||
86 | ФСС | 22- 33- 86 | ||
87 | Нотариальная палата ЧР | 22- 60 -95 | ||
88 | Управление Федеральной миграционная службы России по ЧР | 33- 21- 29 | ||
89 | Теруправление | 22- 26- 50 | ||
90 | ФГУП «Чеченский центр стандартизации, метрологии и сертификации» | 22- 40- 48 | ||
91 | Суворовское училище | 33- 24- 71 | ||
92 | Уполномоченный по правам человека в ЧР | 22 -34- 57 | ||
93 | ООО «Сердце Чечни» | 29 -59 -40ф | ||
94 | ЦРО «Духовное управление мусульман ЧР» | 22- 46- 89ф | ||
95 | Грозненское отделение филиала Южно-Федерального округа ФГУП «РОСРАО» | 33- 24 -39 | ||
96 | Гидрометцентр | 33 21 37 | ||
97 | Западно-Каспийское басейновое урпавление | 22- 35- 03 |
ИНГУШЕТИЯ. Ингушетия оказалась в конце рейтинга по зарплатам
КРЫМ. В Ялте суд рассмотрел дела о подложных документах экс-владельцев «Севастопольгаза»
ВОЛГОГРАД. Вдоль улицы Рокоссовского в Волгограде высадят 300 саженцев крымской сосны
Полный текст обращения В. Путина в связи с ударом западных дальнобойных ракет по территории РФ.
АБХАЗИЯ. Число туристов в Гагрском районе Абхазии выросло на 15%
АБХАЗИЯ. Сколько мандаринов и фейхоа из Абхазии ввезли в Россию?