Перечень учреждений Урус-Мартановского района Чеченской Республики
Наименование | Почтовый адрес | Конт.телефон |
Администрация района |
||
Администрация Урус-Мартановского муниципального района | 366500 ул.Красноармейская 1. | 8 (871-45) 2-22-35 |
Организационно-аналитический отдел | 8 (871-45) 2-22-96 | |
Отдел финансовой, бюджетной и налоговой политики | 8 (871-45) 2-34-80 | |
Отдел экономической политики и развития предпринимательства | (871-45) 2-34-78 | |
Отдел сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды | 8 (871-45) 2-31-81 | |
Отдел строительства, территориального развития и ЖКХ | 8 (871-45) 2-31-87 | |
Отдел взаимодействия с правоохранительными органами | 8 (871-45) 2-23-34 | |
Отдел спорта и молодёжной политики | 8 (871-45) 2-22-79 | |
Отдел имущественных и земельных отношений | (871-45) 2-34-29 | |
Управления образования | 8 (871-45) 2-24-09 | |
Районная больница | ул. Ленина 30 | 8 (871-45) 2-22-53 |
ЦРБ |
||
Главный Врач |
Факс: 8(87145)2-22-53 тел. 8(87145)2-22-53 |
|
Зам. по поликлинической части | ||
Зам. по материнству и детству | ||
Зам. Гл. врача по экономическим вопросом | 8(87145)2-24-70 | |
Главный бухгалтер | 8(87145)2-24-52 | |
Начальник Отдел Кадров | 8(87145)2-24-51 | |
Бухгалтерия | 8(87145)2-24-18 | |
Приемное отделение | 8(87145)2-24-01 | |
Отделения Медицинской скорой помощи | 8(87145)2-24-03 | |
Учреждения дополнительного образования детей (МОУ ДОД) |
||
Районный дом детского творчества (РДДТ) Урус-Мартановского района | 366500, г. Урус-Мартан, ул. Калинина, 7 | |
Районный центр детско-юношеского технического творчества (РЦДЮТТ) Урус-Мартановского района | . Рошни-Чу, ул. Нарадилова, 119 | |
Районный центр детско-юношеского туризма и экскурсий (РЦДЮТиЭ) Урус-Мартановского района | г. Урус-Мартан, Куйбышева, 106 | |
Эколого-0биологическая станция (ЭБС) Урус-Мартановского района | г. Урус-Мартан, ул. Калинина,7 | |
Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) №1 Урус-Мартановского района | г. Урус-Мартан, ул. С.Бадуева, 35 | |
Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) №2 с. Гехи | с. Гехи, ул. Кавказская, 120 | |
Специализированная детско-юношеская спортивная школа (СДЮСШ) по тяжелой атлетике | г. Урус-Мартан, ул. С.Бадуева, 35 | |
Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) по шахматам и шашкам Урус-Мартановского района | с. Гехи, ул. Гагарина, 52 | |
Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) по вольной борьбе | г. Урус-Мартан, ул. С.Бадуева, 37 | |
Учреждения среднего образования (МОУ)
|
||
Гимназия №5 г. Урус-Мартан | г. Урус-Мартан, ул. Кадырова, 3 | 8(87145)2-23-58 |
СОШ №1 г. Урус-Мартан | г. Урус-Мартан, ул. Эльсункаева, 1 | |
СОШ №2 г. Урус-Марта | нг. Урус-Мартан ул. Каланчакская, 76. | 8(87145)2-22-89 |
СОШ №3 г. Урус-Мартан | г. Урус-Мартан, Куйбышева, 106 | 8(87145)2-22-63 |
СОШ №4 г. Урус-Мартан | г. Урус-Мартан, ул. Куйбышева, 216. | 8(87145)2-22-83 |
СОШ №5 г. Урус-Мартан | г. Урус-Мартан, ул. Кирова, 82 | 8(87145)2-22-84 |
СОШ №6 г. Урус-Мартан | г. Урус-Мартан, ул. Маяковского,18 | 8(87145)2-22-48 |
СОШ №7 г. Урус-Мартан | г. Урус-Мартан, ул. А.Шерипова, 33-а. | 8(87145)2-22-74 |
СОШ №1 с. Алхазурово | с. Алхазурово, ул. А. Шерипова, 11. | 8(87145)2-22-91 |
СОШ №2 с. Алхазурово | с. Алхазурово, ул. А.А.Кадырова, 12. | 8(87145)2-22-78 |
СОШ №1 с. Алхан-Юрт | с. Алхан-Юрт, ул. Р.Вахитова, 70. | 8(87145)2-22-70 |
СОШ №2 с. Алхан-Юрт | с. Алхан-Юрт, ул. Пролетарская, 45 | |
СОШ №3 с. Алхан-Юрт | с. Алхан-Юрт, ул. Нурадилова, 53 | |
СОШ №1 с. Гехи | 366511, с. Гехи, ул. Кирова, 86 | |
СОШ №2 с. Гехи | 366511, с. Гехи, ул. Гагарина, 52 | |
СОШ №3 с. Гехи | 366511, с. Гехи, ул. Кавказская, 120 | |
СОШ №4 с. Гехи | с. Гехи, ул. Надречная, 9 | |
СОШ с. Гехи-Чу | с. Гехи-Чу, ул. Кадырова,1 | 8(87145)2-22-93 |
СОШ № 1 с. Гойты | с. Гойты, ул. Дадарова, 243 | |
СОШ №2 с. Гойты | с. Гойты, ул. Пушкина, 87-а | |
СОШ №3 с. Гойты | 366502, с. Гойты, ул. Гончаева | 8(87145)2-22-94 |
СОШ №4 с. Гойты | 366502, с. Гойты, ул. Заречная, 69 | |
СОШ №5 с. Гойты | 366502, с. Гойты, ул. Муцаева, 79 | |
СОШ с. Гойское | с. Гойское, ул. Шоссейная, 59 | |
Гой-Чунская СОШ | 366504, с. Гой-Чу, ул. Центральная, 39 | |
СОШ №1 с. Мартан-Чу | 366506, с. Мартан-Чу, ул. Почтовая, 14. | 8(87145)2-23-78 |
СОШ №2 с. Мартан-Чу | 366506, с. Мартан-Чу, ул. Школьная, 1 | |
СОШ с.Танги-Чу |
366508, с. Танги-Чу, ул. Школьная,29 |
8(87145)2-22-97 |
МОУ СОШ №1 с. Рошни-Чу | 366510, с. Рошни-Чу, ул. Героев ВВ, 54-а. | |
СОШ №2 с. Рошни-Чу | 366510, с. Рошни-Чу, ул. Нурадилова, 119 | |
СОШ №1 с. Шалажи | 366512, с. Шалажи, ул. Л.Магомадова, 63. | |
СОШ №2 с. Шалажи | 366512, с. Шалажи, ул. К.Маркса, 45. | 8(87145)2-22-86 |
ООШ пос. Мичурина | 366503, пос. Мичурина, ул. А.Мамакаева, 1 | |
ВОШ Урус-Мартановского района | 366500, г. Урус-Мартан, Куйбышева, 106 |
![]() |
Запрещая российский каучук Европа в очередной раз наказывает себя
5 самых разрушительных землетрясений за 2 тысячи лет на Ближнем Востоке
ЧЕЧНЯ. В Гудермесском ЦСПСД прошел очередной психолого–медико-педагогический консилиум
ЧЕЧНЯ. Более полусотни росгвардейцев из ЧР получили высокие госнаграды
ЧЕЧНЯ. Педагоги “ЦСРОН” ст. Шелковская провели занятие “Уважительное отношение к старшим”.
ЧЕЧНЯ. Тематическая рубрика "Интересное сообщение" – дата месяца
Эксперты оценили угрозу от сдвига Аравийской плиты при землетрясении
Мессенджер WhatsApp презентовал большое обновление для раздела «Статусы»
России предстоит за короткий срок обеспечить технологический суверенитет страны
Власти Московской области создали искусственный интеллект по определению проблем на территории
ЧЕЧНЯ. В 2022 году смертность в республике снизилась на 13,7 процента
ЧЕЧНЯ. Выяснилось: обладатель «Героя ЧР» будет получать льготы и ежемесячные выплаты
ЧЕЧНЯ. Выяснилось: Рамзан Кадыров спит всего 2-3 часа в сутки
ЧЕЧНЯ. В УФСИН России по ЧР подвели итоги работы за 2022-ой год